유형별 종합
기준일 : 2026-07-23


유형별 수익률
(단위 : 개, 억원, %)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1685 252797.43 9001.81 3.54 37.87 58.54 102.95 160.33
국내주식 중소형주식 359 17800.71 -3451.64 -13.82 15.31 25.44 44.31 80.23
국내주식 섹터주식 116 43809.32 12916.62 2.49 49.68 64.77 145.30 152.74
국내주식 배당주식 261 65846.65 -142.24 4.59 32.85 50.72 83.00 150.29
국내주식 기타주식 294 49776.71 5524.29 5.18 33.68 49.25 90.35 128.03
국내주식 KOSPI200인덱스 326 92370.35 7920.86 12.09 50.63 79.28 155.07 233.86
국내주식 주식기타인덱스 258 42098.41 -2999.83 -1.36 41.75 81.40 187.44 259.01
국내주식 KRX300인덱스 42 811.51 58.05 8.94 45.65 71.73 140.45 205.87
국내채권 국공채단기 74 5900.04 -207.06 0.56 1.17 1.37 2.31 9.94
국내채권 국공채일반 157 36953.44 -2792.54 -3.07 -3.09 -3.73 -5.44 5.39
국내채권 회사채단기 49 8460.31 2208.58 0.73 1.43 1.66 2.74 12.08
국내채권 회사채일반 78 18869.86 -7150.34 -0.08 0.11 0.23 0.67 12.75
국내채권 일반채단기 371 133925.22 -23461.02 0.59 1.18 1.40 2.38 11.47
국내채권 일반채일반 337 80502.09 -12078.16 -2.04 -2.06 -2.34 -3.13 8.63
국내채권 기타채권 304 27049.93 -2405.93 -9.04 -9.37 -10.80 -13.57 -3.28
MMF MMF 319 1853980.13 15495.53 0.69 1.36 1.51 2.66 9.85
국내혼합 주식혼합 165 28455.55 196.13 3.85 21.94 32.48 55.05 85.13
국내혼합 채권혼합 1275 147725.16 10521.66 1.62 11.88 17.03 26.77 45.05
국내혼합 자산배분 102 9850.77 4126.27 0.06 20.21 28.15 51.92 84.37
국내혼합 기타혼합 472 29477.97 2070.41 -6.97 -0.45 1.42 8.74 21.97
국내대체투자 부동산 29 2030.69 -753.27 -0.27 1.60 1.92 -2.59 3.26
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 79 129804.21 9081.8 -7.69 12.95 26.59 67.60 84.23
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 374 1847214.83 109399.69 -5.84 23.63 44.51 87.96 114.97
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 75 254071.03 -15331.56 -2.16 -2.01 -2.32 -3.18 7.14
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 34 83288.02 -158.81 -2.64 -2.50 -2.93 -3.60 5.34
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 8 72348.62 -1323.04 0.58 1.26 1.43 2.62 9.69
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 17 85563.66 42692.31 9.08 24.02 30.74 39.71 64.28
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 133270.01 -21658.53 0.58 1.32 1.49 2.70 9.77
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 10 96203.03 -21021.01 -8.69 -7.78 -3.63 5.74 16.28
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 154566.04 -2069.35 0.80 1.56 1.78 3.00
유형별 상세분석


수익률/순자산 추이(3개월)
(단위 : %, 억원)




상위펀드 리스트
(단위: 원, 억원, %)