유형별 종합
기준일 : 2026-06-01


유형별 수익률
(단위 : 개, 억원, %)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1699 321986.98 90600.68 38.00 113.25 101.22 200.12 239.33
국내주식 중소형주식 360 22998.47 3448.95 22.74 67.33 63.69 116.36 149.78
국내주식 섹터주식 110 51024.98 25001.79 48.54 126.12 119.28 284.83 251.79
국내주식 배당주식 262 79302.52 14655.06 25.72 88.25 77.60 150.87 196.84
국내주식 기타주식 297 59632.53 18125.38 32.45 89.54 78.21 153.44 174.71
국내주식 KOSPI200인덱스 325 115499.44 34640.68 44.89 144.58 123.03 278.16 320.01
국내주식 주식기타인덱스 267 64729.10 19501.18 51.85 220.55 186.54 483.35 493.48
국내주식 KRX300인덱스 42 1021.93 285.41 41.38 134.19 115.80 259.13 294.94
국내채권 국공채단기 74 6210.60 -1916.58 0.53 1.27 0.99 2.28 10.10
국내채권 국공채일반 160 39066.54 -2349.55 -2.21 -2.20 -2.28 -4.09 7.11
국내채권 회사채단기 49 7402.73 2010.89 0.69 1.53 1.22 2.75 12.35
국내채권 회사채일반 80 22819.53 -9521.8 -0.31 0.51 0.14 0.99 13.35
국내채권 일반채단기 374 145472.09 -28156.6 0.56 1.34 1.04 2.41 11.74
국내채권 일반채일반 338 90090.17 -9187.05 -1.54 -1.16 -1.37 -2.02 10.03
국내채권 기타채권 372 28309.06 -898.0 -4.59 -5.74 -5.78 -9.20 2.76
MMF MMF 320 1764042.37 116520.03 0.67 1.34 1.11 2.62 9.99
국내혼합 주식혼합 169 32766.69 4645.35 20.88 56.11 49.80 90.95 111.51
국내혼합 채권혼합 1184 150199.92 26691.42 10.83 28.59 25.76 42.56 56.96
국내혼합 자산배분 84 8860.50 3443.81 24.11 58.01 50.33 100.56 122.32
국내혼합 기타혼합 494 27657.40 -170.03 2.19 12.32 10.18 20.50 35.28
국내대체투자 부동산 29 2655.95 -146.64 0.36 0.83 1.37 -2.20 2.51
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 73 157816.82 63869.55 20.64 74.69 67.12 156.69 156.98
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 353 2249309.85 648469.73 31.32 107.38 96.35 199.80 202.21
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 74 277689.61 10041.46 -1.22 -1.01 -1.20 -2.03 8.84
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 34 86481.16 8116.96 -1.52 -1.33 -1.47 -2.14 7.27
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 7 74691.72 -1701.63 0.69 1.39 1.14 2.70 9.93
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 14 70777.49 49016.33 20.62 45.05 41.41 60.04 77.23
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 150304.48 1359.53 0.64 1.36 1.11 2.68 9.91
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 10 110166.15 -10507.43 -5.52 2.46 0.91 11.62 22.10
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 157750.76 4881.84 0.77 1.60 1.30 2.91
유형별 상세분석


수익률/순자산 추이(3개월)
(단위 : %, 억원)




상위펀드 리스트
(단위: 원, 억원, %)