유형별 종합
기준일 : 2025-05-09


유형별 수익률
(단위 : 개, 억원, %)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1582 99795.02 4869.82 4.76 5.45 11.51 -2.02 4.20
국내주식 중소형주식 329 10502.68 386.11 4.04 6.36 12.65 -1.57 1.93
국내주식 섹터주식 95 9579.29 -589.59 -4.74 -5.04 4.32 -21.80 -10.77
국내주식 배당주식 257 30347.57 963.43 4.47 2.59 7.66 -4.05 7.64
국내주식 기타주식 271 18664.41 -30.25 0.94 2.06 6.41 -7.06 2.26
국내주식 KOSPI200인덱스 310 35193.03 1173.59 3.60 2.30 8.74 -6.31 4.38
국내주식 주식기타인덱스 242 17864.37 547.82 1.79 -1.58 10.26 -16.56 -6.40
국내채권 국공채단기 87 7162.63 621.47 0.84 1.79 1.30 3.65 11.08
국내채권 국공채일반 161 46645.59 2156.29 1.85 3.68 2.86 7.87 14.89
국내채권 회사채단기 33 1922.93 153.26 0.95 2.00 1.44 4.22 13.32
국내채권 회사채일반 80 43920.35 12959.74 1.53 3.17 2.26 6.23 16.68
국내채권 일반채단기 351 237059.08 57231.27 0.92 2.01 1.43 4.20 13.22
국내채권 일반채일반 322 103444.32 16186.84 1.70 3.54 2.61 7.33 16.12
국내채권 기타채권 73 35550.48 2853.23 2.03 5.20 4.03 9.52 18.80
MMF MMF 319 1663839.72 78176.09 0.71 1.53 1.05 3.34 10.48
국내혼합 주식혼합 161 17749.77 -112.13 2.24 2.75 5.61 0.36 7.39
국내혼합 채권혼합 1148 80458.04 350.52 2.10 3.00 4.04 2.30 9.52
국내혼합 자산배분 76 2212.52 -234.71 2.22 1.79 7.80 -3.34 5.84
국내혼합 기타혼합 550 26498.40 -3614.67 1.06 2.05 2.79 2.87 13.58
국내대체투자 부동산 40 3826.92 -118.74 1.49 2.34 2.37 1.91 18.51
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 61 21965.38 277.8 -1.27 -0.51 6.82 -9.96 -0.54
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 317 475683.87 34071.55 1.61 -0.81 7.61 -10.17 0.23
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 70 209536.01 16176.38 1.58 3.32 2.50 6.63 14.26
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 75359.26 -423.54 1.35 2.73 2.06 5.74 12.07
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 4 63891.03 -3205.34 0.69 1.49 1.02 3.30
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 2580.15 380.92 2.20 2.33 3.49 1.46 10.01
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 139881.31 -13673.86 0.69 1.49 1.03 3.30 10.01
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 73519.23 -3388.27 1.84 4.20 3.68 6.05 -9.35
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 10 112970.65 23525.33 0.78 1.70 1.18
유형별 상세분석


수익률/순자산 추이(3개월)
(단위 : %, 억원)




상위펀드 리스트
(단위: 원, 억원, %)