유형별 종합
기준일 : 2025-05-12


유형별 수익률
(단위 : 개, 억원, %)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1581 99976.07 4337.27 3.97 6.81 11.62 -1.21 6.30
국내주식 중소형주식 329 10492.98 336.4 3.71 8.18 12.80 -1.74 4.45
국내주식 섹터주식 95 9487.20 -828.69 -6.43 -2.98 3.97 -19.65 -10.14
국내주식 배당주식 258 30456.04 1001.3 4.33 4.02 7.96 -3.26 9.95
국내주식 기타주식 271 18679.67 -148.68 0.14 3.13 6.44 -6.32 4.14
국내주식 KOSPI200인덱스 310 35220.12 962.88 2.78 3.87 8.79 -5.57 6.10
국내주식 주식기타인덱스 242 17757.89 297.25 0.28 0.31 9.91 -15.71 -4.83
국내채권 국공채단기 87 7134.55 564.43 0.83 1.81 1.31 3.63 11.02
국내채권 국공채일반 161 46673.69 2154.57 1.64 3.43 2.63 7.60 13.74
국내채권 회사채단기 33 1918.78 148.86 0.93 2.00 1.46 4.19 13.22
국내채권 회사채일반 80 42623.76 11112.17 1.46 3.15 2.22 6.14 16.19
국내채권 일반채단기 351 238733.87 57097.27 0.91 2.02 1.44 4.17 13.14
국내채권 일반채일반 322 104116.04 16287.35 1.56 3.41 2.48 7.16 15.24
국내채권 기타채권 73 35284.04 2201.23 1.84 4.82 3.75 9.19 18.37
MMF MMF 319 1696457.33 125651.76 0.71 1.54 1.07 3.32 10.49
국내혼합 주식혼합 162 17734.68 -164.68 1.82 3.27 5.58 0.65 8.24
국내혼합 채권혼합 1148 80382.14 216.53 1.87 3.34 4.05 2.53 9.86
국내혼합 자산배분 76 2200.88 -263.56 1.18 3.02 7.60 -3.04 6.92
국내혼합 기타혼합 550 26493.45 -3463.13 0.90 2.23 2.78 2.68 14.25
국내대체투자 부동산 40 3824.70 -125.02 1.33 2.50 2.35 1.77 18.45
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 61 21885.26 94.83 -2.14 0.55 6.45 -9.48 1.55
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 317 473592.67 30247.58 0.66 0.39 7.27 -9.67 1.39
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 70 209643.87 15416.23 1.45 3.17 2.37 6.46 13.46
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 75252.94 -467.32 1.25 2.61 1.96 5.61 11.77
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 4 64890.50 -1682.75 0.68 1.48 1.04 3.29
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 2604.82 396.36 1.74 2.76 3.46 1.75 10.52
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 140092.74 -13296.66 0.69 1.50 1.04 3.29 10.00
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 72997.15 -5919.29 0.62 4.32 3.59 5.81 -8.36
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 10 114481.68 24789.96 0.79 1.71 1.21
유형별 상세분석


수익률/순자산 추이(3개월)
(단위 : %, 억원)




상위펀드 리스트
(단위: 원, 억원, %)