유형별 종합
기준일 : 2024-05-09


유형별 수익률
(단위 : 개, 억원, %)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1554 108886.78 2832.17 8.89 14.70 6.04 12.60 -6.18
국내주식 중소형주식 341 11347.50 549.15 11.41 11.15 6.06 13.08 -1.06
국내주식 섹터주식 90 13714.57 -279.8 13.06 17.25 7.21 19.88 2.17
국내주식 배당주식 261 33906.67 1437.91 5.58 16.27 7.93 16.92 1.00
국내주식 기타주식 279 20981.15 1112.49 7.31 15.25 6.81 15.01 0.58
국내주식 KOSPI200인덱스 325 39138.54 -2900.31 6.86 17.61 5.15 15.70 -7.07
국내주식 주식기타인덱스 234 20049.50 303.64 9.79 22.43 5.11 18.30 -9.97
국내주식 KRX300인덱스 43 333.79 -19.55 7.26 17.27 5.36 16.60 -5.84
국내채권 국공채단기 77 7279.73 -273.5 0.84 2.14 1.30 3.76 7.72
국내채권 국공채일반 176 40571.74 10203.09 0.42 4.48 -0.34 3.08 1.01
국내채권 회사채단기 23 1070.30 172.29 1.07 2.69 1.65 4.83 9.77
국내채권 회사채일반 78 10363.16 -1569.42 1.30 3.55 1.86 5.43 8.28
국내채권 일반채단기 273 88474.11 21275.0 1.01 2.64 1.59 4.62 9.12
국내채권 일반채일반 285 78407.95 -6732.53 0.78 4.40 0.61 4.21 4.67
국내채권 기타채권 124 12760.02 2664.69 0.86 2.25 1.35 4.12 9.03
MMF MMF 317 1586307.82 165479.91 0.86 1.88 1.30 3.77 7.96
국내혼합 주식혼합 171 19856.68 73.29 4.43 9.47 3.73 8.77 -2.19
국내혼합 채권혼합 1144 82858.28 3198.5 2.93 6.85 2.29 6.67 3.22
국내혼합 자산배분 72 2552.60 260.79 5.99 12.69 4.04 12.44 -3.81
국내혼합 기타혼합 477 29213.57 7800.33 3.86 7.49 3.65 9.31 11.40
국내대체투자 부동산 36 4827.76 138.94 2.98 3.77 2.99 3.21 30.70
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 50 22129.74 4197.45 8.92 12.38 2.39 10.75
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 311 453878.92 5927.59 6.28 13.68 4.14 11.17
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 66 202173.80 12291.74 0.72 3.75 0.49 3.86
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 75565.76 14555.59 0.55 3.45 0.25 3.44
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 3 47320.69 -5806.08 0.88 1.81 1.30 3.67
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1659.42 180.29 2.78 7.35 2.49 7.46
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 140171.04 22372.28 0.87 1.82 1.28 3.69
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 81787.59 2442.3 1.38 2.64 1.84 4.06
유형별 상세분석


수익률/순자산 추이(3개월)
(단위 : %, 억원)




상위펀드 리스트
(단위: 원, 억원, %)